| LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-6D8G8AA |
| Kód výrobcu: | 6D8G8AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Tento 54,6 cm (21,5”) monitor s rozlíšením FHD ponúka väčšiu obrazovú plochu aj produktivitu pri práci a štúdiu. Dopraj si ľahkú a plnohodnotnú prácu na počítači a urob toho za deň ešte viac vďaka elegantnému veľkému monitoru s ostrým, plynulým obrazom a jednoduchým dizajnom.
Typ obrazovky: IPS, antireflexné
Podsvietenie: Edge-lit podsvietenie
Uhlopriečka [palca]: 21,5"
Rozlíšenie: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,25
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 000:1 statický
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Konektory:
Napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V/ Interné
Spotreba [W]: 25 W (maximálna), 20 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W (pohotovostný režim)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora: -5 až +23°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 488,4 × 378,2 × 180,5
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 488,4 × 294,3 × 51,2
Hmotnosť [kg]: 3,1 kg (s podstavcom)
Obsah balenia:
Záruka: 12 mes.
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP | ||
| Model | V22i G5 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,25 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 488,4 × 294,3 × 51,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...