| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-780K8AA |
| Kód výrobcu: | 780K8AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
OMEN 34c by HP - 34" prehnutý herný monitor WQHD 165Hz
Uhlopriečka: 34" (86,4cm)
Zakrivenie: 1500R
Rozlíšenie: WQHD (3440x1440 @ 165Hz)
Rozteč bodu [HxVmm]: 0,23x0,23mm
Kontrastný pomer (typický): 3000:1
Obnovovacia frekvencia: 165Hz
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 400
Farebný gamut: 99% sRGB; 95% DCI-P3
Odozva: 1ms GtG (s funkciou Overdrive), 10ms (typická)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16,7 miliónov
Pixely na palec: 110ppi
Bitová hĺbka: 8-bit
Zvuk: vstavané reproduktory 2x 3W
Konektory:
Napájanie: 100~240V AC, 50/60Hz
Spotreba: 90W (maximum), 76W (typická)
Stand By režim: 0,5W
VESA: 100x100mm
Rozmery (ŠxVxH): 807,9x366,7x108,4mm
Hmotnosť: 10,59kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mesiacov (12 mesiacov IČO)
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP OMEN | ||
| Model | 34c | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 807,9x366,7x108,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 10,59 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 90 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...