Rozšírte si obzory. Rozšírte svoje možnosti vďaka radu S od spoločnosti Philips. Vďaka jedinečnému pomeru strán 32:9, rozlíšeniu 1920 x 540, vysokému jasu a všestrannému pripojeniu vám táto rozšírená digitálna signalizácia pomôže zobraziť viac na menšom priestore. Typ obrazovky: AG Po ... viac | |
Objednávací kód: | 208422100380 |
Kód výrobcu: | 37BDL3050S/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 998,09 € |
Cena s DPH: | 2 457,65 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Rozšírte si obzory. Rozšírte svoje možnosti vďaka radu S od spoločnosti Philips. Vďaka jedinečnému pomeru strán 32:9, rozlíšeniu 1920 x 540, vysokému jasu a všestrannému pripojeniu vám táto rozšírená digitálna signalizácia pomôže zobraziť viac na menšom priestore.
Typ obrazovky: AG
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 37
Rozlíšenie: 1920 x 540
Rozteč bodu [mm]: 0,47
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 32:9
Jas [cd/m2]: 700
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 /178
Konektory:
Vstup videa
Vstup zvuku
Výstup videa
Výstup zvuku
Externé ovládanie
Napájanie: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotreba [W]: 70 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Interný prehrávač:
Montáž na stenu: 400 x 200 mm, M6
Orientácia: Na šírku (24/7)/ Na výšku (24/7)
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm):
Hmotnosť [kg]: 7,76 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/p-p/37BDL3050S_00/signage-solutions-displej-rady-s
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 37BDL3050S/00 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 37 | ||
Rozlíšenie | 1920x540 | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,47 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 700 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 200 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 928,5 x 282,3 x 48,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,76 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 70 |
Alternatívny tovar sa načíta ...