LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780000A22929 |
Kód výrobcu: | XUB2292HSU-W6 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 122,04 € |
Cena s DPH: | 150,11 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
21.5” IPS technológia panel s height adjustable stand and 100Hz refresh rate
Typ obrazovky: IPS Panel
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 21.5"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.248 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matte finish
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 0.4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 14 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: matná, biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5 mm
Hmotnosť [kg]: 4.5 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2292HSU-W6 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Biela | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923090518 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,248 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 489,5 x 336,5 x 109,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,5 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 14 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...