LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780000A22928 |
Kód výrobcu: | XU2293HSU-B6 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 95,63 € |
Cena s DPH: | 114,76 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
21.5” IPS Full HD monitor s USB hub a 100Hz refresh rate
Typ obrazovky: IPS Panel
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 21.5"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.249 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 17 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 22° hore; 4° dole
Farba: matná, čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 492 x 359 x 178 mm
Hmotnosť [kg]: 2.6 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | XU2293HSU-B6 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923090525 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 21,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,249 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 492 x 359 x 178 | ||
Hmotnost (kg) | 2,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 17 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...