| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780001GB3276 |
| Kód výrobcu: | GCB3482WQSU-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
| Cena bez DPH: | 268,22 € |
| Cena s DPH: | 329,91 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Získaj náskok s prehnutým monitorom GCB3482WQSU-B1 Black Hawk, ktorý ponúka obnovovaciu frekvenciu 120 Hz a dobu odozvy 0,6 ms.
Ponor sa do pohlcujúceho herného zážitku s 34" prehnutým monitorom GCB3482WQSU-B1. Jeho zakrivenie 1500R ťa obklopí obrazom a zaistí intenzívnejšie a pohodlnejšie sledovanie. VA panel s ultraširokým rozlíšením 3440 × 1440 prináša sýté farby úžasnými detailmi.
Typ obrazovky: VA, 1500R
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 34", 86.4 cm
Rozlíšenie: 3440 x 1440 @ 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,232 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 3000:1 (statický), 80M:1 (dynamický)
Odozva [ms]: 0,6 ms (MPRT)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 miliónov (sRGB 99 %, NTSC 72 %)
Reproduktory: 2 x 5 W
Konektory:
Vstupné porty:
USB HUB: x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP: áno
Konektor pre slúchadlá: áno
Napájanie: Interné, AC 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 50
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia: Výškové nastavenie 150 mm, náklon 23° hore / 5° dole, otočenie
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 808 x 578 x 290
Hmotnosť [kg]: 8,4
Obsah balenia: Napájací kábel, HDMI kábel, DisplayPort kábel, USB kábel, manuál
Záruka: 36 mesiacov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama G-Master | ||
| Model | GCB3482WQSU-B1 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UW-QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,232 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 7,5 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 50 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 808 x 578 x 290 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...