LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842199334 |
Kód výrobcu: | 24E1N1300AE/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 127,26 € |
Cena s DPH: | 156,53 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Full HD LCD monitor
Tento monitor je vytvorený tak, aby vás udržal v spojení. Vďaka funkciám, ako je USB-C 3.2 s napájaním, môžu používatelia nabíjať pripojené zariadenie a bez problémov pracovať, a to všetko s jedným káblom. Okrem toho vytvára tento jedinečný kábel čistý pracovný priestor.
Typ obrazovky: Technológia IPS
Podsvietenie: Systém W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 100 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá-šedá), MPRT 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz, Interný
Spotreba [W]: 18,3 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora: -5/20 stupeň, Nastavenie výšky: 100 mm
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 542 x 442 x 187 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 542 x 316 x 45 mm
Hmotnosť [kg]: 3,06 kg/ 4,68 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 24E1N1300AE/00 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka | 23,8" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 542 x 316 x 45 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,06 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 18 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...