LCD IPS/ PLS 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842199343 |
Kód výrobcu: | 24B2G5301/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 249,04 € |
Cena s DPH: | 306,32 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Neuveriteľná účinnosť a mimoriadna úspora energie
Tento monitor bol vytvorený s dôrazom na energetickú účinnosť. Snímače LightSensor a PowerSensor 2 sa spoločne starajú o úsporu energie a monitor disponuje aj mnohými ďalšími funkciami určenými na uľahčenie práce.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá-šedá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet farieb: 16,7 milióna (8 bitov)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Vstup signálu:
Vstup synchronizácie
Vstup/výstup audia: Výstup audio
RJ45: Ethermet LAN (10 M/100 M/1 G/2,5 G)
Výstup signálu: Výstup DP x 1
USB: USB 3.2, 2. generácia, 10 G, upstream: 1x USB-C1 (plná funkčnosť), USB-C2 (iba dáta), downstream: 4x USB-A (s 1 pre rýchle nabíjanie BC 1.2), 1x USB- C3 (dáta, 15 W)
Pripojenie HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/ DP / USB-C)
HBR3: Áno
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 14,18 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x 501 x 232 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 324 x 56 mm
Hmotnosť [kg]: 3,89 kg\ 5,61 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 24B2G5301 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Šedá | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka | 23,8" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 14 | ||
Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 501 x 232 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,61 |
Alternatívny tovar sa načíta ...