| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208421989367 |
| Kód výrobcu: | 243S1/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LCD monitor s dokom USB-C
Monitor Philips USB-C nahrádza spleť káblov. Sledujte obraz FHD a súčasne nabíjajte notebook pomocou jediného kábla USB-C. Funkcia ako uzavretý cyklus pre zostavu viacerých displejov a funkcia pre pohodlie očí s certifikáciou TÚV šetrí vaše oči.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: 2x 2 W
Konektory:
USB
USB-C: Obojstranný konektor
Vysokorýchlostné: prenos dát a videí
DP: Vstavaný režim Display Port Alt
Dodávanie energie: USB PD verzia 3.0
Maximálny prívod energie prostredníctvom USB-C: Až 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A)
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 14 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x 482 x 205 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 323 x 51 mm
Hmotnosť [kg]: 3,42 kg/ 5,28 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/c-p/243S1_00/monitor-lcd-monitor-s-dokem-usb-c
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 243S1/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110069 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 323 x 51 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,42 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 14 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...