| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842198959 |
| Kód výrobcu: | 241V8AW/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 73,40 € |
| Cena s DPH: | 90,28 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Živý a ostrý obraz bez hraníc
Monitor Philips radu V so širokým pozorovacím uhlom ponúka sledovanie obsahu bez hraníc, vysokú kvalitu a základné funkcie. Technológia Adaptive-Sync zaisťuje plynulé zobrazenie videa a vaše oči chránia antireflexná úprava, režim LowBlue a technológia Flicker-free.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Systém W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080 pri 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 21,64 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora: -5/20 stupeň
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x 416 x 220 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 322 x 51 mm
Hmotnosť [kg]: 2,49 kg/ 2,87 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 241V8AW/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 322 x 51 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,49 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 22 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...