| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800414 |
| Kód výrobcu: | PRO MP275Q |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 119,01 € |
| Cena s DPH: | 146,38 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI EYE CARE TECHNOLOGY
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 1.07 B
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
VIDEO PORTS
AUDIO PORTS
Napájanie: Internal Power, 100~240V, 50~60Hz
Spotreba [W]: 21
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Black
Rozmery (ŠxVxH mm): 614 x 456,7 x 207,2 mm
Hmotnosť [kg]: 4,10 kg (9.04 lbs) / 5,54 kg (12.21 lbs)
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI Pro | ||
| Model | MP275Q | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 456,7 x 207,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,54 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...