LCD IPS/ PLS 21,5", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20800413 |
Kód výrobcu: | PRO MP225 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 67,95 € |
Cena s DPH: | 81,54 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Text
BUSINESS PRODUCTIVITY MONITORS
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 21.5"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.24795(H) x 0.24795(V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
COLOR BIT: 8 bitov (6 bits + FRC)
SRGB: 107.39% (CIE 1976)
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
VIDEO PORTS
AUDIO PORTS
Napájanie: External Adaptor 12V 2A, 100~240V, 50~60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 489.4 x 384.8 x 182.3 mm
Hmotnosť [kg]: 2.3 kg
Záruka: 24 mes.
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP225/Specification
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Pro | ||
Model | MP225 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 21,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Kontrast (statický) | 1500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Tunery | |||
DVB-T | Ne | ||
DVB-T2 | Ne | ||
DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
DVB-S | Ne | ||
DVB-S2 | Ne | ||
DVB-C | Ne | ||
DVB-C2 | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost (kg) | 2,3 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí |
Alternatívny tovar sa načíta ...