| LCD IPS/ PLS 21,5", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800413 |
| Kód výrobcu: | PRO MP225 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Text
BUSINESS PRODUCTIVITY MONITORS
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 21.5"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.24795(H) x 0.24795(V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
COLOR BIT: 8 bitov (6 bits + FRC)
SRGB: 107.39% (CIE 1976)
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
VIDEO PORTS
AUDIO PORTS
Napájanie: External Adaptor 12V 2A, 100~240V, 50~60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 489.4 x 384.8 x 182.3 mm
Hmotnosť [kg]: 2.3 kg
Záruka: 24 mes.
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP225/Specification
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI Pro | ||
| Model | MP225 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,3 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...