LCD IPS/ PLS 23", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63B2MAT6EUS |
Kód výrobcu: | 63B2MAT6EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 194,49 € |
Cena s DPH: | 233,39 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 23"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.265 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode), 14ms (Off Mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájanie: Internal, AC 90 to 264 V (50-60Hz)
Spotreba [W]: 15 W
Stand By režim [W]: < 0.5W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 522.0 x 493.8 x 199.7 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 522.0 x 313.1 x 46.4 mm
Hmotnosť [kg]: 3.2 kg/ 5.2 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T23i_30?M=63B2MAT6EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T23i-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22064039 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,265 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 522 x 493,8 x 199,7 | ||
Hmotnost (kg) | 3,2 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 15 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...