LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | LNM11GTPAT1EUS |
Kód výrobcu: | 11GTPAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 295,07 € |
Cena s DPH: | 362,94 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching, 10-point Multi-touch
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.5 "
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozstup bodu [mm]: 0.24795 mm
Obnovovacia frekvencia: 60Hz
Pomer strán: 16: 9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd / m2]: 250
Kontrast: 1000: 1
Odozva [ms]: 4-14 ms (14ms (default), over drive to 4ms, 6ms)
Pozorovacie uhly (horizontal / Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2 watt x2
Webkamera: áno
Konektory:
Spotreba [W]: 14W
TCO: TCO 8.0, TCO edge 2.0
Montáž na stenu: VESA 100mm
Naklápanie monitoru:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 489.3 x 418.2 - 568.2 x 220.4
Rozmery (bez stojanu, ŠxVxH mm): 489.3 x 339 x 65.3
Hmotnosť [kg]: 3.41 / 6,58
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_Tiny_In_One_22_Gen_4?M=11GTPAT1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre | ||
Model | Tiny-In-One 22 Gen 4 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,24795 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 489,3 x 339 x 65,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,41 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...