LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | HP-64X86AA |
Kód výrobcu: | 64X86AA#ABB |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Každodenná produktivita
S týmto monitorom s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5“) a rozlíšením FHD budete mať väčší prehľad a zvýšite svoju produktivitu, či už budete doma, alebo v kancelárii. Tento elegantný a priestorovo úsporný monitor s jednoduchým dizajnom a obrazovkou s ostrým a plynulým obrazom uľahčuje hybridnú prácu, takže každý deň zvládnete viacero úloh.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Osvetlený okraj
Uhlopriečka [palca]: 21.5"
Rozlíšenie: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,25
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný filter
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5ms GtG (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb
Konektory:
Napájanie: 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotreba [W]: 20 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W (pohotovostný režim)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5 až +23°
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom): 48,84 × 18,05 × 37,82 cm
Rozmery (bez stojana): 48,84 × 5,12 × 29,43 cm
Hmotnosť [kg]: 3,25 kg
Obsah balenia: Monitor; Kábel HDMI; Záručný list; Leták rýchleho nastavenia; Sada dokumentov; Napájací kábel
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 Roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | HP | ||
Model | P22 G5 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE22044025 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,25 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 1 Rok | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 488,4 × 294,3 × 51,2 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,25 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 20 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...