LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | HP-780J4AA |
Kód výrobcu: | 780J4AA#ABB |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 346,94 € |
Cena s DPH: | 426,74 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
OMEN 27qs by HP 27" herný monitor QHD 240Hz
Typ displeja: IPS
Uhlopriečka: (68,6cm) 27"
Rozlíšenie: QHD (2560x1440 @ 240Hz)
Rozteč bodu [HxVmm]: 0,23x0,23mm
Kontrastný pomer (typický): 1000:1
Obnovovacia frekvencia: 240Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Farebný gamut: 99% sRGB; 95% DCI-P3
Odozva: 1ms GtG (s funkciou Overdrive), 5ms (typická)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16,7 miliónov
Pixely na palec: 109ppi
Bitová hĺbka: 8-bit
Zvuk: vstavané reproduktory 2x 3W
Konektory:
Napájanie: 100~240V AC, 50/60Hz
Spotreba: 83W (maximum), 33,5W (typická)
Stand By režim: 0,5W
VESA: 100x100mm
Rozmery (ŠxVxH): 613,6x364,3x52,2mm
Hmotnosť: 7,9kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mesiacov (12 mesiacov IČO)
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | HP OMEN | ||
Model | 27qs | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,23x0,23 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Tunery | |||
DVB-T | Nie | ||
DVB-T2 | Nie | ||
DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
DVB-S | Nie | ||
DVB-S2 | Nie | ||
DVB-C | Nie | ||
DVB-C2 | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,6x364,3x52,2 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,9 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 83 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...