Pracovný notebook, Intel Core i3 i3-1115G4, LCD 15,6", Antireflexný, 1920x1080, RAM 8GB, SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home, num. klávesnica, bez op. mechaniky, čítačka kariet, GbLAN, BT, USB3- 2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,74 kg, výdrž 8 a viach. ... viac | |
Objednávací kód: | HP-8A659EA |
Kód výrobcu: | 8A659EA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: HP 250 G8
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-1115G4 (2 jadrá, 4 vlákna, 3.0/4.1 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB pamäť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB), SODIMM
Počet slotov celkom/voľných: 2/1
Pevný disk: 512 GB disk PCIe NVMe SSD
Optická mechanika: Bez optickej mechaniky
Displej: 39,6cm (15,6") displej s rozlíšením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámčekom, antireflexnou úpravou, 250 nitmi a 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Nie
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: HD kamera 720p
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
LAN: LAN 10/100/1000
Bezdrôtová komunikácia:
USB:
Ďalšie konektory:
čítačka pamäťových kariet: SD, SDHC, SDXC
Batérie: 3 článková Li-ion HP s dlhou výdržou (41 Wh)
Výdrž batérie: 9 h
Napájanie: HP Smart 45 W
Farba: Tmavá popolavo strieborná
Rozmery: 358 x 19 x 242 mm (ŠxVxH)
Hmotnosť: 1,74 kg
Záruka: 1 rok
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP 250 | ||
Model notebooku | G8 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 1R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1115G4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358 | ||
Výška (mm) | 242 | ||
Hloubka (mm) | 19 |
Alternatívny tovar sa načíta ...