| Model: Acer Extensa 15 (EX215-34-37GN) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jadier, 8 vlákien, 1,8/ 3,8 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 8 GB LPDDR5 integrované na doske + N/ A Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/ A Rozširujúce s ... viac | |
| Objednávací kód: | 187048812155437GN |
| Kód výrobcu: | NX.EHNEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Acer Extensa 15 (EX215-34-37GN)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jadier, 8 vlákien, 1,8/3,8 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8 GB LPDDR5 integrované na doske + N/A
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS antireflexný
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe 32EU
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD TNR
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6 802.11ax + BT 5.1
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 50 Wh, Li-ion
Napájanie: 65W 3phy AC Adapter
Farba: Pure Silver
Rozmery: 362,9 x 239,69 x 18,9 mm
Hmotnosť: 1,75 kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Extensa 15 | ||
| Model | EX215-34 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-N305 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel N | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 3phy | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,75 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 362,9 | ||
| Výška (mm) | 18,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 239,69 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...