| Acer Aspire Go 15 (AG15-51P-50MX); •kláves Copilot, •AcerSense App; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/ 4,4 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 8GB DDR5 Pevný disk: 512 ... viac | |
| Objednávací kód: | 18700309505950MX |
| Kód výrobcu: | NX.J4DEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Aspire Go 15 (AG15-51P-50MX)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,4 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR5
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,3" WUXGA 1920x1200 16:10 IPS antireflexný, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režime Intel UHD)
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Klávesnica: s numerickým blokom
Web kamera: FHD USB TNR; 2x mikrofón
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6 802.11AX + BT 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: šedá (Steel Gray)
Rozmery: 344,2x243,5x18,9mm
Hmotnosť: 1,7kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Aspire Go 15 | ||
| Model notebooku | AG15-51P-50MX | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-1235U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...