LCD IPS/ PLS 21,45", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20886006854 |
Kód výrobcu: | 90LM0960-B01170 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS VY229HE Eye Care Monitor – 22 inch (21.45 inch viewable) FHD (1920 x 1080), IPS, 75Hz, IPS, 1ms (MPRT), Adaptive-Sync, Eye Care Plus technológia, Color Augmentation, Rest Reminder Light Filter, Flicker Free, antibacterial treatment
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.45
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.249
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms MPRT
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 11.03 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: +23° ~ -5°
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 493.9 × 361.8 × 164.4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 493.9 × 361.8 × 51.3 mm
Hmotnosť [kg]: 2.44 Kg/ 2.72 Kg
TCO Certified: áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vy229he/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS | ||
Model | VY229HE | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923040399 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,249 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 493,9 × 361,8 × 51,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 2,44 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 11 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...