LCD IPS/ PLS 21,45", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20886006854 |
Kód výrobcu: | 90LM0960-B01170 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 99,62 € |
Cena s DPH: | 122,53 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS VY229HE Eye Care Monitor – 22 inch (21.45 inch viewable) FHD (1920 x 1080), IPS, 75Hz, IPS, 1ms (MPRT), Adaptive-Sync, Eye Care Plus technológia, Color Augmentation, Rest Reminder Light Filter, Flicker Free, antibacterial treatment
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.45
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.249
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms MPRT
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 11.03 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: +23° ~ -5°
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 493.9 × 361.8 × 164.4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 493.9 × 361.8 × 51.3 mm
Hmotnosť [kg]: 2.44 Kg/ 2.72 Kg
TCO Certified: áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vy229he/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VY229HE | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923040399 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
Úhlopříčka rozsah | 22" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,249 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 493,9 × 361,8 × 51,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,44 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 11 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...