| LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886006857 |
| Kód výrobcu: | 90LM08S5-B01A70 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 317,26 € |
| Cena s DPH: | 390,23 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Prenosný monitor ASUS ZenScreen MB229CF – 22-palcový (viditeľný 21,5) FHD (1920 x 1080), technológia IPS, 100 Hz, USB-C® PD 60W, reproduktory, dizajn rukoväte/stojan, C-svorka, prepážkový subwoofer, 2.1kanálový zvuk, zelená udržateľnosť
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 21,5
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,248 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Neoslňujúci
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 16
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Reproduktory: 1,5 W
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 13 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 487 x 722 x 301
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 487 x 318 x 22
Hmotnosť [kg]: 2,2 kg/ 4,0 kg
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ZenScreen | ||
| Model | MB229CF | ||
| Spôsob použitia | Prenosné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,248 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 16 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 60 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 13 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 487 x 722 x 301 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...