LCD IPS/ PLS 85,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842220306 |
Kód výrobcu: | 86BDL3652T/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Interaktívny displej pre vzdelávanie
Inšpirujte k spolupráci. Maximalizujte zapojenie. Špičkový dotykový displej Philips T-Line s 20 bodmi dotyku a tvrdeným antireflexným sklom.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 85,6 palca
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,4935
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet farieb: 1,07 miliardy
Vylepšenie obrazu:
Výstupný výkon zvuku: 2 x 20 W RMS
Konektory:
Video vstup
Audio vstup
Video výstup
Audio výstup
Externé ovládanie
Ďalšie spojenie
Interakcia:
Montáž na stenu: 600 (V) x 400 (V) mm, M8
Orientácia:
Napájanie: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Spotreba [W]: 390 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Funkcia úspory energie: Smart Power
Spotreba v Stand By režime [W]: <0.5 W
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 1961.00 x 1132.30 x 80.5 (D@wall mount)/ 108.4 (D@speaker cover) mm
Hmotnosť [kg]: 74.3 kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 86BDL3652T/00 | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Doba prevádzky | 18/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka | 85,6" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,4935 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 420 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 40 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1961 x 1132,30 x 80,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 70,1 do 90 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 74,3 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 390 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...