LCD IPS/ PLS 54,6", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, D-Sub, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780010LH55524 |
Kód výrobcu: | LH5541UHS-B2 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 637,03 € |
Cena s DPH: | 783,55 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
55" Professional Digital Signage display with 4K UHD resolution and 24/7 operating time
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 54.6", 139 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.3155
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: haze 1%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07B 10-bit (8-bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Analógové vstupné porty:
VGA x1 (max. 1920x1080 @ 60Hz)
Digitálne vstupné porty:
HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz)
Audio input:
Mini jack x1
Riadiaci vstup monitora:
RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1
Audio Out:
RCA (L/R) x1
Riadiaci výstup monitora:
RS-232c x1
IR slučka x1
HDCP: 2.2
USB portov: x1 (2.0, USB Media Player)
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 139
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 400mm
Orientácia: horizontálna, vertikálna
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1237,5 x 710 x 55 mm
Hmotnosť [kg]: 14,3
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | LH5541UHS-B2 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 54,6 | ||
Úhlopříčka rozsah | 51" - 55" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3155 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 400 x 400 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1237,5 x 710 x 55 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 14,3 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 139 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...