| LCD IPS/ PLS 54,6", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, D-Sub, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780010LH55524 |
| Kód výrobcu: | LH5541UHS-B2 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
| Cena bez DPH: | 648,90 € |
| Cena s DPH: | 798,15 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
55" Professional Digital Signage display with 4K UHD resolution and 24/7 operating time
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 54.6", 139 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.3155
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: haze 1%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07B 10-bit (8-bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Analógové vstupné porty:
VGA x1 (max. 1920x1080 @ 60Hz)
Digitálne vstupné porty:
HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz)
Audio input:
Mini jack x1
Riadiaci vstup monitora:
RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1
Audio Out:
RCA (L/R) x1
Riadiaci výstup monitora:
RS-232c x1
IR slučka x1
HDCP: 2.2
USB portov: x1 (2.0, USB Media Player)
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 139
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 400mm
Orientácia: horizontálna, vertikálna
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1237,5 x 710 x 55 mm
Hmotnosť [kg]: 14,3
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH5541UHS-B2 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3155 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1237,5 x 710 x 55 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 14,3 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 139 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...