LCD VA/ PVA/ MVA 42,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780010LH43703 |
Kód výrobcu: | LH4360UHS-B1AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 530,10 € |
Cena s DPH: | 652,02 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
43" 4K UHD profesionálny digitálny signál displej s rozšíreným ovládaním a pripojeniami opcií
Typ obrazovky: VA, AG coated glass, hard coating (3H), haze 25%
Podsvietenie: DLED
Uhlopriečka [palce]: 42.5", 108 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.245 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matte finish
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 8,5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Digital signal input: HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz)
Audio vstup: Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor control input:
RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio output: Mini jack x1
HDCP: v.1.4 a 2.2
USB ports: x2 (v.2.0)
WiFi: yes (Built-in, 802.11ac)
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 73 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 300 mm
Orientácia: landscape, portrait
Farba: black, matte
Rozmery (ŠxVxH mm): 967.4 x 555.9 x 40 mm
Hmotnosť [kg]: 9.1 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | LH4360UHS-B1AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 42,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,245 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 300 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 967,4 x 555,9 x 40 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,1 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 73 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...