LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208421989470 |
Kód výrobcu: | 242B1TC/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 259,80 € |
Cena s DPH: | 319,55 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Brilantný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
Odolná dotyková antireflexná obrazovka na flexibilné použitie, s otočným stojanom a nastavením uhla podľa potreby. Pokročilá technológia In-Cell Touch (AIT) ponúka tenší vzhľad, vynikajúcu citlivosť na dotyk pre rýchlu odozvu a vynikajúcu a zreteľnejšiu viditeľnosť
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080 pri 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Konektory:
USB
Napájanie: Interné, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 15,6 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: Držiak štandardu VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 × 403 × 227 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 323 x 51 mm
Hmotnosť [kg]: 3,34 kg, so stojanom 6,67 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/c-p/242B1TC_00/lcd-monitor-s-funkcii-smoothtouch
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 242B1TC/00 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D921110093 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka | 23,8" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 323 x 51 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,34 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 16 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...